@include _XE_PATH_."modules/zzz_menu_new/menu_include.php"; ?> @include _XE_PATH_."modules/zzz_menu_new/menu_include.php"; ?> @include _XE_PATH_."modules/zzz_menu_new/menu_include.php"; ?> @include _XE_PATH_."modules/zzz_menu_new/menu_include.php"; ?> @include _XE_PATH_."modules/zzz_menu_new/menu_include.php"; ?>
게시판 - 개챌 현재 순위 및 최근 6경기 순위
순위 | 구단명 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
본 | 연 | PK |
1 | 대전 | 31 | 63 | 18 | 0 | 0 | 9 | 4 | 56 | 29 | 27 |
2 | 안산 | 30 | 48 | 13 | 0 | 0 | 9 | 8 | 49 | 41 | 8 |
3 | 안양 | 30 | 46 | 14 | 0 | 0 | 4 | 12 | 41 | 42 | -1 |
4 | 강원 | 31 | 45 | 13 | 0 | 0 | 6 | 12 | 42 | 42 | 0 |
5 | 광주 | 31 | 44 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 34 | 30 | 4 |
6 | 할임 | 31 | 42 | 10 | 0 | 0 | 12 | 9 | 32 | 35 | -3 |
7 | 수원FC | 31 | 41 | 10 | 0 | 0 | 11 | 10 | 42 | 39 | 3 |
8 | 대구 | 31 | 40 | 11 | 0 | 0 | 7 | 13 | 36 | 38 | -2 |
9 | 충주 | 31 | 26 | 4 | 0 | 0 | 14 | 13 | 32 | 51 | -19 |
10 | 부천 | 31 | 22 | 5 | 0 | 0 | 7 | 19 | 28 | 45 | -17 |
최근 6 경기 |
구단명 | ▶ ▶ ▶ | 승점 |
강원 | 승 | 승 | 패 | 승 | 승 | 패 | 12 |
광주 | 무 | 승 | 승 | 패 | 무 | 승 | 11 |
할임 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 무 | 10 |
대구 | 승 | 패 | 패 | 승 | 승 | 패 | 9 |
수원FC | 무 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 9 |
안양 | 패 | 패 | 패 | 승 | 승 | 승 | 9 |
안산 | 무 | 무 | 무 | 패 | 승 | 무 | 7 |
대전 | 패 | 무 | 무 | 패 | 무 | 승 | 6 |
충주 | 패 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | 5 |
부천 | 패 | 패 | 무 | 패 | 패 | 무 | 2 |
출처 : 연맹
.
진짜 도깨비팀이 맞아.