이쯤에서 보고 가는 작년 이맘때쯤 순위 상황

by 디에고 posted Nov 01, 2014
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄


순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 울산 33 64 19 7 7 57 33 24
2 포항 33 59 16 11 6 52 34 18
3 전북 32 59 17 8 7 56 39 17
4 GS 33 54 15 9 9 48 37 11
5 수원 33 50 14 8 11 46 36 10
6 인천 33 46 11 13 9 43 38 5
7 부산 32 43 11 10 11 33 30 3
8 SK 34 55 15 10 9 49 40 9
9 성남 33 53 15 8 10 48 39 9
10 전남 34 34 7 13 14 32 42 -10
11 경남 33 32 7 11 15 38 49 -11
12 강원 33 29 6 11 16 29 58 -29
13 대구 32 26 5 11 16 30 50 -20
14 대전 33 19 3 10 20 29 64 -35



1. 똑같은 경기수임을 감안하면 작년 울산보다 지금 전북의 포스가 더 압도적


2. 반면 2위의 포스는 그냥저냥 비슷하여 역전 우승 드라마는 꿈꾸기 힘들다


3. 작년 기미놘의 대전이 너무 무력한 탓도 있긴 하지만 강등권은 꽤나 치열해짐